CUBE LTD One | Mountainbike (26 Zoll) | Modelljahr: 2004
Facelifting für das LTD 1. Die aufwändige Schutzbeschichtung im Strukturdesign ist nicht nur optisch ein Schmankerl, sondern verspricht auch Langlebigkeit durch Schlagfestigkeit.
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 799,00 Euro
Geometriedaten: (Die Rahmenhöhe wird von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr gemessen)
* Rahmenhöhe 16" = 406 mm; Oberrohrlänge 535 mm; Sitzwinkel 73,5°; Steuerrohrwinkel 71°; Kettenstrebenlänge 425 mm
* Rahmenhöhe 18" = 460 mm; Oberrohrlänge 555 mm; Sitzwinkel 73,5°; Steuerrohrwinkel 71°; Kettenstrebenlänge 425 mm
* Rahmenhöhe 20" = 510 mm; Oberrohrlänge 580 mm; Sitzwinkel 73,5°; Steuerrohrwinkel 71°; Kettenstrebenlänge 425 mm
* Rahmenhöhe 22" = 560 mm; Oberrohrlänge 600 mm; Sitzwinkel 73,5°; Steuerrohrwinkel 71°; Kettenstrebenlänge 425 mm
| Marke: | Cube |
| Modell: | 2004 |
| Rahmen: | ALU 7005 CNC mit 3D-Ausfallenden |
| Farbe: | Blasted Steel Pulverbeschichtung |
| Gewicht: | 12,3 kg bei RH 16 Zoll |
| Rahmenhöhe: | 16"/18"/20"/22" |
| Gabel: | Manitou Axel Elite Lockout 2005, blockierbar |
| Steuersatz: | Ritchey Logic Integrated |
| Vorbau: | Ritchey Comp |
| Lenker: | Ritchey |
| Griffe: | Profile |
| Nabe VR: | Shimano LX |
| Nabe HR: | Shimano LX |
| Felgen: | Rigida ZAC 19 |
| Reifen: | Schwalbe Black Jack |
| Reifen: | Schwalbe Racing Ralph |
| Sattelstütze: | Ritchey |
| Sattel: | Selle Italia Nitrox |
| Schalthebel: | Shimano LX |
| Schaltwerk: | Shimano XT |
| Umwerfer: | Shimano LX |
| Tretlager: | Shimano Cartridge |
| Kurbel: | Shimano 440 |
| Kette: | Shimano HG 53 |
| Kassette: | Shimano Deore HG 50 |
| Bremshebel: | Shimano LX |
| Bremsen: | Shimano V-Brake |
| Pedale: | Bärentatze |
| Pedale: | Shimano PD-M520 |
| Schuhe: | Shimano SH-MT31 |




